لقد تم تغيير الكثير من العناصر منذ اطلاق لغة HTML 4.01 الرسمية في عام 1999 . ولكن اليوم بعض العناصر في لغة HTML 4.01 هي مهجورة و لاتستخدم أبداً أي أن هذه العناصر لن تقبل او لن يتم دعمها مع لغة HTML5 .
لكن باستخدام لغة HTML5 تم اضافة عناصر جديدة لإنشاء بنية موقع جديدة حيث سيتم التعامل مع الرسومات و الوسائط المتعددة بطريقة أكثر تفاعلية .
العناصر / الوسوم الجديدة في لغة HTML5
تقدم لغة HTML5 بعض العناصر الجديدة وهي
| الوسم | الشرح |
|---|---|
| <article> | تعريف مقالة |
| <aside> | تعريف محتوى جانبي من محتوى الموقع |
| <bdi> | تحديد جزء من النص و الذي يمكن أن يكون تم تنسيقه بشكل مختلف عم سياق النص الأصلي . |
| <command> | تحديد أمر معين يمكن للمستخدم استحضاره من خلال الضغط على زر . |
| <details> | تحديد معلومات اضافية و التي تسمح للمستخدم بمشاهدته أو إخفائه . |
| <summary> | تحديد عنوان مرئي للعنصر <details> . |
| <figure> | تحديد محتوى مستقل مثل الصور أو رسومات بيانية أو مجموعة أكواد . |
| <figcaption> | تحديد تعريف للعنصر <figure> . |
| <footer> | تحديد تزييل سواء للصفحة أو عنصر معين . |
| <header> | تحديد مقدمة أو مجموعة من العناصر للصفحة . |
| <hgroup> | تجميع جميع العناوين من <h1> الى <h6> ضمن عنصر واحد اذا كان العنوان الرئيسي يحتوي على العديد من العناوين الفرعية . |
| <mark> | تحديد نص تم تعليمه او تأكديه لأهميته . |
| <meter> | تحديد وحدة قياس لمدى معروف . |
| <nav> | تحديد روابط قائمة رئيسية |
| <progress> | اظهار الحالة لمهمة معينة . |
| <ruby> | تعريف الكلمات الغريبة مثل لغات شرق آسيا . |
| <rt> | تحديد مجموعة أحرف و كلمات غريبة مثل لغات شرق آسيا . |
| <rp> | تعريف كلمات غريبة لم يتمكن عنصر <ruby> أو المتصفح من قرائتها . |
| <section> | تعريف قسم في الصفحة |
| <time> | تحديد وقت أو تاريخ |
| <wbr> | تحديد عدد الخطوط الممكنة |
عناصر الوسائط المتعددة الجديدة
تم تعريف العديد من العناصر الجديدة في لغة HTML5
| الوسم | الشرح |
|---|---|
| <audio> | تعريف محتوى صوتي |
| <video> | تعريف مقطع فيديو أو فيلم |
| <source> | تحديد مصادر وسائط متعددة مختلفة للعناصر <video> و <audio> |
| <embed> | تعريف عنصر لتطبيق خارجي أو محتوى تفاعلي مثل الاضافات الداخلية plug-in |
| <track> | تحديد مسارات نصية للعناصر <video> و <audio> |
وسم <canvas> الجديد
| الوسم | الشرح |
|---|---|
| <canvas> | يستخدم لرسم صور بيانية باستخدام سكربت معين عادة جافاسكربت . |
وسوم النموذج الجديدة
| الوسم | الشرح |
|---|---|
| <datalist> | تحديد قائمة من الخيارات المعرفة مسبقاً للتحكم بالمدخلات . |
| <keygen> | تحديد حقل لتوليد وسوم معينة . |
| <output> | تخصيص نتيجة الحسابات . |
العناصر المحذوفة
تم مسح العناصر التالية الي كانت مستخدمة في HTML 4.01 من HTML5 :
- <acronym>
- <applet>
- <basefont>
- <big>
- <center>
- <dir>
- <font>
- <frame>
- <frameset>
- <noframes>
- <strike>
- <tt>
- <u>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق